Características
Astra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2006 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138401 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V VTR
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V VTR |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115920 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN FLEX ONE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN FLEX ONE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V S COUPÉ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Cooper |
| SubModelo: | 1.6 16V S COUPÉ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155530 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 36000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 132300 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 278000 |
Valor:
R$ 142.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80300 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Ram 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA
| Ano: | 2024 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Ram |
| SubModelo: | 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA |
| Cor: | Azul |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 400.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.4 16V 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo